Det här är ingen komplett beräkning men jag tror jag fått med det mesta.
Post | ||
---|---|---|
Kupkostnad/år | ||
Honung/kupa | ||
Urustning/år | ||
Önskad månadslön |
Burk | Antal | Inköpspris | B* | Kr | Kg |
---|---|---|---|---|---|
30g | st | kr | st | ||
125g | st | kr | st | ||
250g | st | kr | st | ||
350g | st | kr | st | ||
400g | st | kr | st | ||
500g | st | kr | st | ||
700g | st | kr | st | ||
g | st | kr | st | ||
g | st | kr | st | ||
Totalt antal kg: | 0 kg | ||||
Total kostnadg: | 0 kr |
B*=Antal burkar man klarar att göra färdigt på en timme.
Verktyg/Inventarier | Antal | Pris | Livslängd | Kostnad/år |
---|---|---|---|---|
Kupkniv | 40 kr | |||
Borste | 40 kr | |||
Rökpust | 60 kr | |||
Kaktång | 40 kr | |||
Overall | 180 kr | |||
Avtäckningsgaffel | 40 kr | |||
Avtäckningsbord | 1000 kr | |||
Honungsslunga | 1500 kr | |||
Slungrum | 10000 kr | |||
Tot/år | 12860.00 kr |
-
This site was created with the Nicepage